| 产品型号 | HiPER 6550G |
| 端口数量 | 5个千兆WAN口,1个千兆LAN口 |
| 尺寸/重量 | 450*435*44.5mm/4.8kg |
| 带机量 | 1000-2000台 |
| 接入方式 | ADSL 、光纤、以太网、 CABLE |
| 多线路接入 | 5条线路,支持线路备份 |
| 负载均衡 | 基于IP地址、NAT会话、路由权重、流量 |
| NAT | 支持静态NAT、动态NAT、NAPT |
| 虚拟服务器 | 支持 |
| DHCP Server | 支持多DHCP服务器,支持TAG VLAN(1~4096) |
| DDNS/DNS | 支持(iplink.com.cn、3322.org、花生壳) |
| PPPoE服务器 | 支持(可配数/并发数:2048/1000) |
| 支持PPPoE限速 | 支持 |
| IP/MAC绑定 | 支持(2048条) |
| 安全特性 | 支持静态ARP、动态ARP、ARP欺骗防御、ARP Flooding;支持关闭启动ping命令;支持TCP SYN Flooding、UDP Flooding、ICMP Flooding防御;支持MAC和IP地址绑定,冲击波病毒防范,病毒防火墙根据端口号过滤 |
| 域名过滤 | 支持 |
| MAC地址过滤 | 支持 |
| 上网行为控制 | 基于地址段分时应用限制管理 |
| IM类(QQ、MSN、阿里旺旺、飞信等) |
| P2P类(BT、迅雷搜索资源、QQlive、PPlive、PPstream等在线视频软件) |
| 金融类(股票) |
| 特定文件HTTP下载、网页提交 |
| 游戏类(QQ游戏、泡泡堂、劲舞团、魔兽世界等游戏软件、QQ网页游戏) |
| 基础类(HTTP代理、SOCKS4、SOCKS5代理) |
| 可以设置例外QQ名单(1024条) |
| 基于地址段分时应用限制管理 |
| 上网行为识别库 1700+,持续更新中 |
| 智能带宽控制 | 支持 |
| IP带宽控制 | 对每台PC限速功能和连接数会话数量限制 |
| VPN | 支持PPTP、IPSec VPN,其并发数/配置数:200条/200条 |
| AC无线控制器 | 支持,能管控512个AP |
| 软件升级 | 支持 |
| 恢复出厂配置并重启 | 支持 |
| 工作温度/工作湿度 | 存储:-40℃~70℃;5%~95%无冷凝 |
| 工作:0℃~40℃;10%~90%无冷凝 |
| LED指示 | Link/Act(连接/工作)、Power(电源) |